通过分析已经得知读写密钥为:8DD69E79 AB745292
!!!请大家告诉如何计算出算法密钥呢(普通算法),已经知道这个狗没有增强算法。
XLS文件已上传百度云-- 链接:http://pan.baidu.com/s/1cKETwq 密码:u2rn
以下是USB读取的数据:
[table=98%]
|
| Seq | Type | Time | Request | I/O | EP | DO | IRP | Status | Data | Data Len |
| 0 | START | 0 | START OF LOG | | | | | | | |
| 1 | URB | 168.618299 | GET_DESCRIPTOR_FROM_DEVICE (STRING) | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xEC9B010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 2 | URB | 168.618305 | GET_DESCRIPTOR_FROM_DEVICE (STRING) | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xEC9B010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 3 | URB | 168.618341 | CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 262 |
| 4 | URB | 168.620138 | CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 04 03 09 04 | 4 |
| 5 | URB | 168.657453 | GET_DESCRIPTOR_FROM_DEVICE (STRING) | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xEC9B010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 6 | URB | 168.657458 | GET_DESCRIPTOR_FROM_DEVICE (STRING) | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xEC9B010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 7 | URB | 168.657493 | CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 262 |
| 8 | URB | 168.659276 | CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 04 03 09 04 | 4 |
| 9 | URB | 172.395244 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 加密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 10 | HID | 172.395247 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 加密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 11 | HID | 172.395252 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xFE17BD0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 12 | HID | 172.410462 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xFE17BD0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 13 | URB | 172.41051 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xFE17BD0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 14 | HID | 172.410512 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xFE17BD0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 15 | HID | 172.410516 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 16 | HID | 172.413126 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | CE FF F5 05 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 17 | URB | 172.41318 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xFE17BD0 | STATUS_SUCCESS | 02 10 80 00 00 8D D6 9E 79 AB 74 52 92 BA 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 18 | HID | 172.413182 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xFE17BD0 | STATUS_SUCCESS | 02 10 80 00 00 8D D6 9E 79 AB 74 52 92 BA 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 19 | HID | 172.413186 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xFE17BD0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 20 | HID | 172.415841 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xFE17BD0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 21 | URB | 172.415851 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xFE17BD0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 22 | HID | 172.415853 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xFE17BD0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 23 | HID | 172.415857 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 24 | HID | 172.418414 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 53 FF 9E 79 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 25 | URB | 172.420429 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 93 7B 42 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 26 | HID | 172.420431 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 93 7B 42 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 27 | HID | 172.420438 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 28 | HID | 172.430467 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 29 | URB | 172.430534 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 30 | HID | 172.430535 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 31 | HID | 172.43054 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 32 | HID | 172.433124 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | F3 FB 65 02 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 33 | URB | 172.433165 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 6C A3 C7 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 34 | HID | 172.433166 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 6C A3 C7 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 35 | HID | 172.43317 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 36 | HID | 172.443295 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 37 | URB | 172.443345 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 38 | HID | 172.443347 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 39 | HID | 172.44335 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 40 | HID | 172.445958 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 57 AC 23 2B AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 41 | URB | 172.446007 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 35 03 12 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 42 | HID | 172.446008 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 35 03 12 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 43 | HID | 172.446011 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 44 | HID | 172.45294 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 45 | URB | 172.452977 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 46 | HID | 172.452978 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 47 | HID | 172.452987 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 48 | HID | 172.45576 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | FF 19 47 5E AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 49 | URB | 172.455794 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 4A 8B D6 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 50 | HID | 172.455795 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 4A 8B D6 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 51 | HID | 172.455798 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 52 | HID | 172.466159 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 53 | URB | 172.466224 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 54 | HID | 172.466225 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 55 | HID | 172.466229 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 56 | HID | 172.468819 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 8B F8 EA 4A AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 57 | URB | 172.468855 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 4E 73 F0 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 58 | HID | 172.468856 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 4E 73 F0 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 59 | HID | 172.46886 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 60 | HID | 172.479591 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 61 | URB | 172.479683 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 62 | HID | 172.479684 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 63 | HID | 172.479687 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 64 | HID | 172.482411 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 0A 78 56 D5 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 65 | URB | 172.482453 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 C1 E4 46 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 66 | HID | 172.482454 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 C1 E4 46 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 67 | HID | 172.482457 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 68 | HID | 172.492425 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 69 | URB | 172.49254 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 70 | HID | 172.492542 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 71 | HID | 172.492545 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 72 | HID | 172.495123 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | F6 61 BA 91 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 73 | URB | 172.495164 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 4C D7 E6 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 74 | HID | 172.495166 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 4C D7 E6 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 75 | HID | 172.49517 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 76 | HID | 172.508099 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 77 | URB | 172.508162 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 78 | HID | 172.508163 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 79 | HID | 172.508167 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 80 | HID | 172.510773 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 41 87 6E 00 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 81 | URB | 172.51083 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 32 E6 92 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 82 | HID | 172.510832 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 32 E6 92 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 83 | HID | 172.510835 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 84 | HID | 172.521835 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 85 | URB | 172.521995 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 86 | HID | 172.521998 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0x103C26A0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 87 | HID | 172.522008 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 88 | HID | 172.524787 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 69 80 45 D7 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 89 | URB | 172.557021 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 加密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 90 | HID | 172.557024 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 加密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 91 | HID | 172.557029 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xA6F0BD0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 92 | HID | 172.572247 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xA6F0BD0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 93 | URB | 172.572293 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xDF02710 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 94 | HID | 172.572295 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xDF02710 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 95 | HID | 172.572301 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 96 | HID | 172.574916 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | CE FF F5 05 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 97 | URB | 172.582274 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 加密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 98 | HID | 172.582276 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 加密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 99 | HID | 172.582281 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xF219370 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 100 | HID | 172.597485 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xF219370 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 101 | URB | 172.597529 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xF219370 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 102 | HID | 172.597531 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xF219370 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 103 | HID | 172.597535 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 104 | HID | 172.600183 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | CE FF F5 05 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 105 | URB | 172.600231 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xA6F0BD0 | STATUS_SUCCESS | 02 10 80 00 00 8D D6 9E 79 AB 74 52 92 BA 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 106 | HID | 172.600232 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xA6F0BD0 | STATUS_SUCCESS | 02 10 80 00 00 8D D6 9E 79 AB 74 52 92 BA 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 107 | HID | 172.600237 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xA6F0BD0 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 108 | HID | 172.602851 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xA6F0BD0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 109 | URB | 172.602864 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xA6F0BD0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 110 | HID | 172.602865 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xA6F0BD0 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 111 | HID | 172.602871 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 112 | HID | 172.60541 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 53 FF 9E 79 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 113 | URB | 172.607399 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 9F AF 46 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 114 | HID | 172.607401 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 9F AF 46 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 115 | HID | 172.607415 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xE404010 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 116 | HID | 172.618437 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xE404010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 117 | URB | 172.618563 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xE404010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 118 | HID | 172.618565 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xE404010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 119 | HID | 172.618571 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 120 | HID | 172.621185 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 83 AE 32 83 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 121 | URB | 172.621251 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 BD 55 A1 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 122 | HID | 172.621253 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 BD 55 A1 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 123 | HID | 172.621258 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xE404010 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 124 | HID | 172.630977 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xE404010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 125 | URB | 172.631098 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xE404010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 126 | HID | 172.6311 | (GetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 0xE404010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
| 127 | HID | 172.631106 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_PENDING | 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 128 | HID | 172.633784 | (GetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 接收数据 | STATUS_SUCCESS | 9E B5 02 92 AB 74 52 92 7B 6A D7 10 DE CA 87 74 FF 00 00 00 00 | 21 |
| 129 | URB | 172.633847 | CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 C6 07 5B F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 130 | HID | 172.633849 | (SetReport) CLASS_INTERFACE | OUT | 0 | \Device\0000013d | 解密运算 | STATUS_SUCCESS | 02 04 C6 07 5B F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 21 |
| 131 | HID | 172.633854 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xE404010 | STATUS_PENDING | | 0 |
| 132 | HID | 172.647337 | (SetReport) CONTROL_TRANSFER | IN | 0 | \Device\0000013d | 0xE404010 | STATUS_SUCCESS | | 0 |
